При сравнении ОАО «МРСК Северо-Запада» с аналогичными компаниями необходимо принять во внимание, что компании работают в разных регионах и не конкурируют между собой, действуют в рамках единой тарифной политики, в равной степени подвержены одинаковым рыночным и страновым рискам. Для анализа взяты компании, чьи акции котируются на Московской бирже.
P/E | Р1 | EV/EBITDA | Р2 | EV/S | Р3 | EV/Объем переданной электроэнергии в МВт⋅ч | Р4 | ∑Р | Р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МРСК Северо-Запада | 9,0 | 5 | 3,5 | 5 | 0,44 | 5 | 488,0 | 7 | 22 | 5 |
МРСК Центра и Приволжья | 3,0 | 9 | 2,5 | 10 | 0,35 | 7 | 511,5 | 6 | 32 | 10 |
МОЭСК | 6,1 | 7 | 3,5 | 5 | 1,01 | 1 | 1576,7 | 1 | 14 | 2 |
МРСК Северного Кавказа | 4,4 | 8 | 2,5 | 10 | 0,44 | 5 | 564,3 | 5 | 28 | 7 |
Ленэнерго | 8,8 | 6 | 2,9 | 7 | 0,98 | 2 | 1085,5 | 2 | 17 | 4 |
МРСК Урала | 15,7 | 4 | 3,1 | 6 | 0,29 | 9 | 244,4 | 10 | 29 | 8 |
МРСК Центра | 31,7 | 3 | 3,6 | 3 | 0,44 | 5 | 714,4 | 4 | 15 | 3 |
МРСК Волги | 73,7 | 1 | 2,8 | 8 | 0,34 | 8 | 312,4 | 8 | 25 | 6 |
МРСК Юга | 58,2 | 2 | 4,6 | 2 | 0,82 | 3 | 837,8 | 3 | 10 | 1 |
МРСК Сибири | отр. | 10 | 4,9 | 1 | 0,27 | 10 | 248,4 | 9 | 30 | 9 |
Суммарный ранг по приведенным мультипликаторам формирует следующий список наиболее оцениваемых рынком компаний сектора: