Основной производственной деятельностью Компании является оказание услуг по передаче электрической энергии.
Основные задачи:
Наименование филиала/ МРСК | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Изменение 2012/2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт⋅ч | млн руб. | млн кВт⋅ч | млн руб. | млн кВт⋅ч | млн руб. | млн кВт⋅ч | млн руб. | млн кВт⋅ч | млн руб. | млн кВт⋅ч | млн руб. | % | |
«Архэнерго» | 3 332 | 3 089 | 3 452 | 3 636 | 3 023 | 4 219 | 2 962 | 3 690 | 2 834 | 4 466 | -128 | 776 | -5 % |
«Вологдаэнерго» | 8 237 | 4 486 | 8 748 | 4 741 | 8 600 | 5 692 | 8 705 | 6 180 | 8 185 | 6 348 | -521 | 168 | -6 % |
«Карелэнерго» | 6 796 | 2 855 | 7 285 | 3 519 | 7 262 | 3 686 | 6 967 | 3 309 | 5 922 | 3 565 | -1 044 | 256 | -18 % |
«Колэнерго» | 10 441 | 3 439 | 10 736 | 3 506 | 10 599 | 4 550 | 10 734 | 4 321 | 10 463Объемы и стоимость услуги по передаче электрической энергии указаны в сопоставимых условиях, то есть с учетом исполнения функций ГП в филиале «Колэнерго» с 01.03.2013 и в филиале «Новгородэнерго» с 01.04.2013. Отчетные показатели включают в себя объемы и стоимость оказанных услуг в составе исполнения договоров энергоснабжения. (9 489) |
4 644Объемы и стоимость услуги по передаче электрической энергии указаны в сопоставимых условиях, то есть с учетом исполнения функций ГП в филиале «Колэнерго» с 01.03.2013 и в филиале «Новгородэнерго» с 01.04.2013. Отчетные показатели включают в себя объемы и стоимость оказанных услуг в составе исполнения договоров энергоснабжения. (3 763) |
-270 | 324 | -3 % |
«Комиэнерго» | 5 372 | 5 628 | 5 212 | 4 906 | 5 147 | 5 776 | 5 323 | 6 020 | 5 211 | 6 448 | -112 | 428 | -2 % |
«Новгородэнерго» | 3 170 | 2 140 | 3 363 | 2 553 | 3 398 | 2 723 | 3 486 | 2 970 | 3 353Объемы и стоимость услуги по передаче электрической энергии указаны в сопоставимых условиях, то есть с учетом исполнения функций ГП в филиале «Колэнерго» с 01.03.2013 и в филиале «Новгородэнерго» с 01.04.2013. Отчетные показатели включают в себя объемы и стоимость оказанных услуг в составе исполнения договоров энергоснабжения. (2 597) |
3 174Объемы и стоимость услуги по передаче электрической энергии указаны в сопоставимых условиях, то есть с учетом исполнения функций ГП в филиале «Колэнерго» с 01.03.2013 и в филиале «Новгородэнерго» с 01.04.2013. Отчетные показатели включают в себя объемы и стоимость оказанных услуг в составе исполнения договоров энергоснабжения. (2 136) |
-133 | 205 | -4 % |
«Псковэнерго» | 1 608 | 1 979 | 1 674 | 2 485 | 1 659 | 2 840 | 1 735 | 2 786 | 1 733 | 2 923 | -2 | 137 | -0,1 % |
МРСК Северо-Запада | 38 956 | 23 616 | 40 471 | 25 346 | 39 686 | 29 486 | 39 912 | 29 276 | 37 701Объемы и стоимость услуги по передаче электрической энергии указаны в сопоставимых условиях, то есть с учетом исполнения функций ГП в филиале «Колэнерго» с 01.03.2013 и в филиале «Новгородэнерго» с 01.04.2013. Отчетные показатели включают в себя объемы и стоимость оказанных услуг в составе исполнения договоров энергоснабжения. (35 971) |
31 569Объемы и стоимость услуги по передаче электрической энергии указаны в сопоставимых условиях, то есть с учетом исполнения функций ГП в филиале «Колэнерго» с 01.03.2013 и в филиале «Новгородэнерго» с 01.04.2013. Отчетные показатели включают в себя объемы и стоимость оказанных услуг в составе исполнения договоров энергоснабжения. (29 650) |
-2 210 | 2 293 | -6 % |
Наименование филиала/МРСК | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ИзменениеРассчитывается как разница между величиной 2013 года и величиной 2012 года. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт⋅ч | % | млн кВт⋅ч | % | млн кВт⋅ч | % | млн кВт⋅ч | % | млн кВт⋅ч | % | % сопост.Динамика уровня потерь электроэнергии рассчитана в сопоставимых условиях, то есть с допущением о сохранении в 2013 году состава потребителей «последней мили», существовавшего в 2012 году (суммарный объем электрической энергии, отпущенной в 2012 году потребителям «последней мили», перешедшим в 2013 году на прямые расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 1 052 млн кВт⋅ч). |
млн кВт⋅ч | % | |
«Архэнерго» | 510 | 12,74 | 513 | 12,46 | 449 | 11,51 | 446 | 11,50 | 387 | 10,92 | 9,53 | −58,9 | −1,48 |
«Вологдаэнерго» | 450 | 5,36 | 445 | 4,84 | 424 | 4,69 | 442 | 4,82 | 414 | 4,80 | 4,21 | −28,3 | −0,20 |
«Карелэнерго» | 379 | 5,28 | 376 | 4,90 | 295 | 3,90 | 313 | 4,29 | 284 | 4,57 | 3,90 | −28,6 | −0,71 |
«Колэнерго» | 374 | 3,43 | 352 | 3,15 | 342 | 3,11 | 330 | 2,98 | 354 | 3,27 | 3,19 | 24,2 | −0,17 |
«Комиэнерго» | 654 | 10,79 | 633 | 10,78 | 595 | 10,33 | 593 | 9,98 | 509 | 8,86 | 8,32 | −83,7 | −1,05 |
«Новгородэнерго» | 365 | 10,32 | 389 | 10,35 | 369 | 9,79 | 379 | 9,78 | 363 | 9,74 | 9,38 | −15,8 | −0,56 |
«Псковэнерго» | 266 | 14,17 | 276 | 14,14 | 272 | 14,07 | 270 | 13,45 | 258 | 12,93 | 12,84 | −11,7 | −0,69 |
МРСК Северо-Запада | 2 997 | 7,14 | 2 983 | 6,82 | 2 747 | 6,39 | 2 772 | 6,41 | 2 569 | 6,31 | 5,80 | −202,8 | −0,53 |
Наименование филиала/МРСК | Отпуск в сеть, | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, Объемы и стоимость услуги по передаче электрической энергии указаны в сопоставимых условиях, то есть с учетом исполнения функций ГП в филиале «Колэнерго» с 01.03.2013 и в филиале «Новгородэнерго» с 01.04.2013. Отчетные показатели включают в себя объемы и стоимость оказанных услуг в составе исполнения договоров энергоснабжения. |
Потери | |
---|---|---|---|---|
млн кВт⋅ч | млн кВт⋅ч | млн кВт⋅ч | % | |
«Архэнерго» | 3 544 | 3 157 | 387 | 10,92 |
«Вологдаэнерго» | 8 618 | 8 204 | 414 | 4,8 |
«Карелэнерго» | 6 216 | 5 932 | 284 | 4,57 |
«Колэнерго» | 10 843 | 10 488 | 354 | 3,27 |
«Комиэнерго» | 5 747 | 5 238 | 509 | 8,86 |
«Новгородэнерго» | 3 725 | 3 363 | 363 | 9,74 |
«Псковэнерго» | 1 994 | 1 736 | 258 | 12,93 |
МРСК Северо-Запада | 40 687 | 38 118 | 2 569 | 6,31 |
По итогам работы ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2013 году объем услуг по передаче электрической энергии составил 37 701 млн кВт⋅ч, что в сравнении с показателями 2012 года (39 912 млн кВт⋅ч) на 2 210 млн кВт⋅ч, или 6 %, меньше.
Снижение объемов передачи связано с сокращением электропотребления крупными потребителями, такими как ОАО «Северсталь» (филиал «Вологдаэнерго»), ОАО «СУАЛ» (филиалы «Карелэнерго», «Колэнерго»), ОАО «Олкон» (филиал «Колэнерго»), ОАО «Акрон» (филиал «Новгородэнерго»). Снизили объемы передачи энергосбытовые компании — ООО «Русэнергоресурс» (филиалы «Комиэнерго», «Новгородэнерго»), ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосервис» (филиал «Комиэнерго»). В филиале «Архэнерго» сокращение потребления вызвано кризисом в лесопромышленном комплексе. Остановил производственную деятельность ОАО «СЦБК», сократил объемы производства ОАО «Лесозавод № 3».