Количество поданных заявок на технологическое присоединение формируется из заявок поступивших и аннулированных. Поэтому количество и мощность поданных заявок больше, чем количество заключенных договоров.
Также в связи с тем, что более 90 % договоров — это договоры с заявителями, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт, то на графике видно, что увеличивается количество заявок, увеличивается количество заключенных и исполненных договоров. При этом мощность в данных заявках не превышает 15 кВт. В связи с этим мощность увеличивается незначительно.
Тенденция к незначительному росту мощности по исполненным договорам обусловлена преобладанием в общей доле исполненных договоров заключаемых с «льготной» группой заявителей.
Кроме того, по причине изменения законодательства РФ, регламентирующего деятельность по технологическому присоединению, срок исполнения крупных договоров, мощность по которым свыше 670 кВт, составляет от 2 лет, что оказывает влияние на суммарный объем присоединенной мощности. Также на реализацию крупных договоров технологического присоединения влияет платежеспособность заявителей и общая экономическая ситуация в целом.
Наименование филиала/МРСК | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
количество заявок, шт. | на общую мощность, МВт | количество заявок, шт. | на общую мощность, МВт | количество заявок, шт. | на общую мощность, МВт | количество заявок, шт. | на общую мощность, МВт | количество заявок, шт. | на общую мощность, МВт | |
«Архэнерго» | 2 048 | 98,4 | 2 750 | 115,9 | 4 553 | 184,1 | 4 447 | 173,9 | 4 931 | 281,0 |
«Вологдаэнерго» | 2 282 | 56,1 | 3 424 | 70,9 | 4 698 | 126,5 | 7 660 | 229,6 | 7 445 | 261,5 |
«Карелэнерго» | 1 601 | 145,3 | 1 894 | 258,6 | 1 997 | 60,7 | 2 344 | 96,5 | 2 833 | 104,2 |
«Колэнерго» | 285 | 245,4 | 156 | 177,6 | 204 | 202,3 | 253 | 242,9 | 312 | 116,8 |
«Комиэнерго» | 2 413 | 62,0 | 3 345 | 127,8 | 4 120 | 127,8 | 4 301 | 132,7 | 4 684 | 216,4 |
«Новгородэнерго» | 1 613 | 62,1 | 2 362 | 91,7 | 4 068 | 98,9 | 5 016 | 178,8 | 6 108 | 244,6 |
«Псковэнерго» | 2 978 | 94,5 | 4 643 | 122,5 | 5 836 | 151,2 | 7 095 | 201,5 | 7 218 | 359,5 |
МРСК Северо-Запада | 13 220 | 763,8 | 18 574 | 965,0 | 25 476 | 951,6 | 31 116 | 1255,9 | 33 531 | 1 584,0 |
Наименование филиала/МРСК | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | |
«Архэнерго» | 1 166 | 34,4 | 2 126 | 41,4 | 3 545 | 102,7 | 3 585 | 75,2 | 3 674 | 88,9 |
«Вологдаэнерго» | 2 287 | 78,4 | 3 173 | 54,4 | 4 152 | 65,2 | 6 673 | 130,6 | 6 558 | 151,7 |
«Карелэнерго» | 932 | 27,1 | 1 450 | 22,4 | 1 519 | 35,8 | 1 711 | 60,1 | 2 202 | 43,8 |
«Колэнерго» | 63 | 105,7 | 58 | 17,2 | 72 | 40,0 | 84 | 21,5 | 155 | 33,9 |
«Комиэнерго» | 1 898 | 29,1 | 2 522 | 55,6 | 3 113 | 68,9 | 3 381 | 65,4 | 3 799 | 107,9 |
«Новгородэнерго» | 1 501 | 27,5 | 2 041 | 39,9 | 2 859 | 56,2 | 4 037 | 77,3 | 5 091 | 126,6 |
«Псковэнерго» | 2 241 | 38,7 | 4 139 | 62,6 | 4 802 | 81,5 | 5 607 | 95,7 | 5 681 | 119,8 |
МРСК Северо-Запада | 10 088 | 341,0 | 15 509 | 293,5 | 20 062 | 450,3 | 25 078 | 526,0 | 27 160 | 672,5 |
Наименование филиала/МРСК | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | количество договоров, шт. | на общую мощность, МВт | |
«Архэнерго» | 946 | 28,0 | 1 046 | 19,5 | 1 701 | 40,5 | 2 058 | 40,1 | 2 353 | 42,8 |
«Вологдаэнерго» | 2 174 | 42,8 | 1 882 | 32,9 | 2 772 | 47,3 | 3 567 | 45,7 | 4 892 | 72,1 |
«Карелэнерго» | 419 | 7,5 | 652 | 10,4 | 863 | 11,9 | 1 056 | 49,5 | 1 408 | 27,7 |
«Колэнерго» | 35 | 48,2 | 48 | 15,0 | 47 | 22,2 | 44 | 16,3 | 53 | 5,1 |
«Комиэнерго» | 1 073 | 14,9 | 1 382 | 24,5 | 2 070 | 37,5 | 3 353 | 54,2 | 2 985 | 61,9 |
«Новгородэнерго» | 1 086 | 60,0 | 1 202 | 24,0 | 1 593 | 28,5 | 2 387 | 35,5 | 4 474 | 57,9 |
«Псковэнерго» | 697 | 12,9 | 2 017 | 31,5 | 3 699 | 49,9 | 4 236 | 98,2 | 4 583 | 72,0 |
МРСК Северо-Запада | 6 430 | 214,3 | 8 229 | 157,8 | 12 745 | 237,9 | 16 701 | 339,6 | 20 748 | 339,4 |
В 2013 году было осуществлено технологическое присоединение ряда крупных заявителей:
Отрасль народного хозяйства (по разделам ОКВЭД) | Количество поданных заявок на ТП в 2012 году | Количество поданных заявок на ТП в 2013 году | ||
---|---|---|---|---|
шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | |
Физические лица | 26 334 | 284 098,3 | 28 104 | 315 717,4 |
Юридические лица | 4 787 | 1 007 650,0 | 5 439 | 1 338 890,0 |
ИТОГО | 31 121 | 1 291 748,4 | 33 543 | 1 654 607,4 |