Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, в т. ч.: | т | 632,82 | 358,60 | 377,34 | 352,98 |
твердых, из них: | т | 18,15 | 10,66 | 15,17 | 15,01 |
золы твердого топлива | т | 0,16 | 0,37 | — | — |
газообразных и жидких, из них: | т | 614,67 | 347,94 | 357,17 | 337,97 |
диоксид серы | т | 38,03 | 21,87 | 22,27 | 27,81 |
оксид углерода | т | 197,52 | 127,22 | 131,97 | 113,86 |
оксиды азота (в пересчете на NO2) | т | 285,34 | 145,88 | 144,26 | 142,09 |
углеводороды (без летучих органических соединений) | т | 44,40 | 4,41 | 5,02 | 3,40 |
летучие органические соединения | т | 45,66 | 43,94 | 47,23 | 45,27 |
бензапирен | т | 0,0002 | 0,00003 | — | 0,000012 |
Уловлено и обезврежено вредных веществ, в т. ч.: | т | 6,03 | 5,32 | 4,54 | 4,54 |
твердых | т | 6,03 | 5,32 | 4,54 | 4,54 |
Забор и получение воды, в т. ч.: | тыс. м3 | 236,23 | 245,50 | 206,31 | 212,93 |
из поверхностных источников | тыс. м3 | 58,20 | 65,74 | 23,19 | 22,55 |
из подземных источников | тыс. м3 | 48,64 | 48,32 | 43,81 | 41,91 |
из других источников | тыс. м3 | 129,39 | 131,43 | 139,31 | 148,46 |
Основной объем выбросов загрязняющих веществ поступает от дизельных электростанций.
Основной объем потребляемой воды расходуется на хозяйственно-питьевые нужды — 60 %, на производственные нужды — 40 %.
Класс опасности отхода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 27,30 | 5,77 | 8,15 | 6,89 | 6,28 |
2 класс | 11,60 | 7,85 | 17,79 | 19,57 | 8,16 |
3 класс | 208,80 | 217,69 | 163,41 | 624,30 | 189,49 |
4 класс | 3 727,90 | 6 118,43 | 6 363,14 | 7 386,39 | 4 948,99 |
5 класс | 6 575,60 | 6 743,90 | 2 789,16 | 3 117,90 | 2 863,85 |
Всего | 10 551,20 | 13 093,64 | 9 341,65 | 11 155,05 | 8 016,77 |
Основной объем образующихся отходов составляют отходы четвертого и пятого класса опасности.
В 2013 году наблюдается уменьшение количества образующихся отходов по сравнению с предыдущими годами, в основном за счет отходов 4 класса опасности. Это связано с переходом некоторых структурных подразделений на учет количества вывозимых твердых бытовых отходов по фактическому образованию (с ежедневными замерами), а не по нормативному образованию.
В целях уменьшения воздействия на окружающую среду часть отходов 4–5 класса опасности отправляется не на захоронение, а передается специализированным организациям на утилизацию.