Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Всего, в т. ч. | 9 906,53 | 11 488,00 | 10 981,50 | 6 791,75 | 5 927,33 |
допустимые объемы | 2 681,04 | 1 971,50 | 2 724,02 | 4 615, 75 | 4 640,44 |
сверхлимитные объемы | 7 225,49 | 9 516,50 | 8 257,52 | 2 175,99 | 1 286,89 |
Сбросы в водные объекты, в т. ч. | 135,76 | 130,80 | 124,10 | 130,67 | 140,84 |
допустимые объемы | 116,84 | 116,90 | 123,24 | 130,17 | 139,60 |
сверхлимитные объемы | 18,92 | 13,90 | 0,85 | 0,50 | 1,24 |
Выбросы в атмосферу, в т. ч. | 1 624,35 | 1 311,90 | 263,87 | 548,38 | 964,61 |
допустимые объемы | 144,62 | 156,90 | 141,74 | 232,83 | 160,98 |
сверхлимитные объемы | 1 476,84 | 1 155,00 | 122,12 | 315,54 | 803,63 |
Размещение отходов, в т. ч. | 8 149,22 | 10 045,30 | 10 593,56 | 6 112,69 | 4 821,87 |
допустимые объемы | 2 419,58 | 1 697,70 | 2 459,02 | 4 252,74 | 4 399,86 |
сверхлимитные объемы | 5 729,74 | 8 347,60 | 8 134,54 | 1 859,95 | 482,02 |
В 2013 году наблюдается снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 864,42 тыс. руб.