Возмещение вреда пострадавшим при несчастном случае на производстве производилось Фондом социального страхования в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.08.1998 №
Суммарный ущерб в результате случаев производственного травматизма, куда вошли затраты на проведение различного рода экспертиз, оплату транспорта, обеспечение условий для работы комиссий по расследованию, а также судебные решения по несчастным случаям прошлых лет, составил:
Филиал/МРСК | Материальный ущерб, тыс. руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
«Архэнерго» | 31,5 | 58,6 | 4,2 | 244,2 | 73,7 |
«Вологдаэнерго» | 243,2 | 163,9 | 812,7 | 177,4 | 162,8 |
«Карелэнерго» | 138,6 | 241,3 | 395,5 | 106,5 | 105,3 |
«Колэнерго» | 97,1 | 120,0 | 123,9 | 108,9 | 117,2 |
«Комиэнерго» | 1 136,8 | 999,4 | 388,7 | 1 243,5 | 345,2 |
«Новгородэнерго» | 257,8 | 1 012,4 | 105,0 | 157,9 | 255,7 |
«Псковэнерго» | 0,0 | 16,2 | 317,3 | 3,8 | 335,3 |
ИА МРСК Северо-Запада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,6 | 0,0 |
Всего по МРСК Северо-Запада | 1 905,0 | 2 611,8 | 2 147,3 | 2 214,8 | 1 395,2 |
Израсходовано на мероприятия по охране труда, всего, млн руб. | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев | на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве | на мероприятия по общему улучшению условий труда | на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | ||
2009 | 212,0 | 24,0 | 23,0 | 14,6 | 150,4 |
2010 | 207,1 | 16,3 | 37,9 | 13,7 | 139,1 |
2011 | 241,1 | 21,3 | 41,3 | 17,0 | 161,5 |
2012 | 289,2 | 21,9 | 56,0 | 13,2 | 198,1 |
2013 | 323,0 | 24,3 | 61,8 | 15,9 | 221,0 |
В Компании реализуется программа по выполнению требований приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 № 340н в части обеспечения персонала специальной одеждой, устойчивой к воздействию электрической дуги.
Выполнение вышеуказанной программы связи повлекло рост затрат на охрану труда в течение последних двух лет.